Koopsommen Bloei-woningen
De hierna vermelde koopsommen zijn geheel vrij op naam, inclusief 19% BTW. De eenmalige financieringskosten, waaronder de kosten van hypotheekakte en afsluitprovisie c.q. administratiekosten en rentevergoeding verschuldigd over de grondkosten vanaf datum startbouw, alsmede over eventuele reeds vervallen bouwtermijnen, komen voor rekening van de koper.
| Huis- nummer |
Straatnaam | Perc.- opp.* |
Koopgarant 0% koopsom v.o.n. |
Koopgarant 10 % koopsom v.o.n. |
Koopgarant 18 % koopsom v.o.n. |
Koopgarant 25 % koopsom v.o.n. |
Status |
| 126 | Kruizemuntweg | 131 | verkocht | ||||
| 161 | Kruidenlaan | 127 | verkocht | ||||
| 159 | Kruidenlaan | 127 | verkocht | ||||
| 124 | Kruizemuntweg | 131 | verkocht | ||||
| 18A | Valeriaanhof | 131 | verkocht | ||||
| 143 | Kruidenlaan | 127 | € 225.000,00 | € 202.500,00 | € 184.500,00 | € 168.750,00 | |
| 141 | Kruidenlaan | 127 | € 225.000,00 | € 202.500,00 | € 184.500,00 | € 168.750,00 | |
| 18B | Valeriaanhof | 131 | verkocht | ||||
| 18A | Papaverhof | 131 | verkocht | ||||
| 125 | Kruidenlaan | 127 | verkocht | ||||
| 123 | Kruidenlaan | 127 | verkocht | ||||
| 18B | Papaverhof | 131 | € 235.000,00 | € 211.500,00 | € 192.700,00 | € 176.250,00 | |
* Perceelsoppervlakte: De opgegeven maat van de grond is inclusief een gedeelte van het achterpad (indien van toepassing). De definitieve oppervlakte wordt vastgesteld na inmeting door het Kadaster. Aan de opgegeven oppervlakte kunnen dus geen rechten worden ontleend.